| 光学系统 | 单光束 |
| 光源 | 钨灯 |
| 光谱带宽 | 2 nm |
| 波长范围 | 320 - 1100 nm |
| 波长准确度 | ±0.5 nm |
| 波长重复性 | ≤0.3 nm |
| 波长显示 | 0.1 nm |
| 波长移动速度 | 5000 nm/min |
| 光度范围 | -0.3 - 3 A,0 - 200 %T,0 - 9999.9 C |
| 光度准确度 | ±0.002 A @ 0.0 - 0.5 A,±0.004 A @ 0.5 - 1 A,±0.3 %T @ 0 - 100 %T |
| 光度重复性 | ≤0.001 A @ 0.0 - 0.5 A,≤0.002 A @ 0.5 - 1 A,≤0.15 %T @ 0 - 100 %T |
| 噪声 | ≤0.0005 A @ 0.0 A,500 nm,≤0.001 A @ 1 A,500 nm,≤0.002 A @ 2 A,500 nm |
| 漂移 | ≤0.002 A/h @ 500 nm,预热2小时后 |
| 基线平直度 | ±0.002 A |
| 杂散光 | ≤0.05 @ 360 nm |
| 测量参数 | COD、氨氮、总磷、总氮 |
| 接收器 | 硅光电池 |
| 显示 | 5英寸TFT彩色触摸屏 |
| 存储 | 236 KB(内置),无限制扩展(USB扩展) |
| 电源 | 100 - 240 V AC,50/60 Hz,70 W |
| 尺寸 | 456(W)×360(D)×185(H) mm |
欢迎来到03024百万文字综合论坛-百万文字论坛500507新版跑狗心胸狭隘-500505百万文字论坛转载-500308百万文字论文网站-500507百万文字论坛-500505百万文字论坛最新版-500507百万综合文字论文网站!






